汕大附(fù)一整形(xíng)美容科怎麽樣?好不好?汕大附一醫院(yuàn)又名汕頭大學醫學院第一附屬醫(yī)院,該醫(yī)院是1989年李嘉誠(chéng)投資興建的公立大型綜合性三級甲等醫院,整形(xíng)美(měi)容外科是該醫院重點的特色科室(shì),配備有(yǒu)國際先進設備數十台、國內眾多(duō)知名專家。
汕大附一整形美容會失敗嗎?汕大(dà)附一整形美容科是粵東(dōng)地(dì)區(qū)早(zǎo)進行整形美容業務(wù)的科室,已有三十多年的曆史,裏麵的整形醫生不僅經驗豐富、技術精湛,而且經常去先進國家進行整形技術探討。
汕大附一醫院李宏生個人簡介
主任醫師
碩士研究生導師
李宏生任職於汕大附一(yī)醫(yī)院,他畢業於華中科技大學,醫學碩士學位,曾在北京八(bā)大處、北京積(jī)水潭醫院進修,現如今參加整形美容(róng)臨(lín)床工作多年,經驗豐富,技術精湛,獲得眾(zhòng)多(duō)求美者(zhě)好評(píng),
李(lǐ)宏(hóng)生擅長項目:麵部除皺,眼耳鼻整形及美容,隆乳術,抽脂術,自(zì)體脂肪移植術、唇(chún)裂﹑齶裂
汕(shàn)大附一醫院李宏生乳房整形案例效果圖
汕大附一醫院紀影暢個人簡介
主任(rèn)醫師 博士研究生導師
廣東省醫師(shī)協會(huì)整形外(wài)科分會委員
紀影暢(chàng)任職於(yú)汕大附一醫(yī)院,他畢業於南方醫科大學,博士學位,曾在北京八大處、韓國首爾進修學習,現如今參加整形美容臨床(chuáng)工作(zuò)近20年,熟練掌握各種整(zhěng)形美容外(wài)科先(xiān)進手術。
紀影暢擅長項目:韓(hán)式雙眼皮、個性化隆鼻、隆下巴、麵部輪廓(下頜角)改形、自體脂肪移植隆乳、全身吸脂塑形、自體脂(zhī)肪充填充;
汕大附一醫院紀影暢隆鼻案例效果圖
汕(shàn)大附一整(zhěng)形美容多少錢?價格表?
汕大附一醫院2019整形(xíng)手術(shù)價格表(價目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 2018年高價 | 2018年低價 | 2018年均價 | 2019年參考價 | 升(shēng)降幅度(dù) | 趨勢 |
E光嫩膚 | 17332 | 2725 | 10029 | 10430 | ↑4.00% | 企(qǐ)穩有漲 |
柔膚鐳射 | 2703 | 1317 | 2010 | 1889 | ↓6.00% | 有優惠活(huó)動 |
疤祛除疤痕(hén) | 19661 | 3695 | 11678 | 11094 | ↓5.00% | 普遍下降 |
全耳(ěr)再造 | 71842 | 32689 | 52266 | 52266 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐淚溝 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企穩 |
外(wài)眼角開大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
fut種植眉毛 | 39660 | 10405 | 25033 | 27536 | ↑10.00% | 略有上(shàng)升 |
自然紋眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 節日活動 |
“種”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企穩 |
misko埋線隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持續上漲 |
鼻翼(yì)削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 節日活動 |
雙下巴吸脂(zhī) | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企穩有漲 |
隆眉弓失敗修複 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企穩 |
假體填充額(é)頭(tóu) | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動 |
愛貝芙豐額頭 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企穩 |
愛貝芙去抬頭紋 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企穩 |
注射玻尿酸豐全臉 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企穩 |
隆頦手術 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企(qǐ)穩 |
自體脂肪移植豐唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企(qǐ)穩有漲 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
小切口麵部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道(dào)下裂修複術 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有漲(zhǎng) |
胳(gē)膊脫毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持續上漲 |
溫馨提示:上述價格僅供(gòng)大家參考,因為價格受到醫(yī)院、專家的影響,有一定的浮動範圍。 想要了解更加詳細的價格,可以提問妮(nī)妙整形網的在(zài)線客服,不(bú)僅僅可以詢(xún)問價格,還有更多整形優惠、活動等著你哦~