一、深圳美洛斯(sī)醫療美容醫(yī)院
深圳美洛斯(sī)醫(yī)療美容是一家大型正規美容(róng)機構(gòu),也是中國首家奢侈品機構。醫院位(wèi)於大中華金融中心C座2樓地處繁華的金融圈,人流量大,地理位置優越。醫院整體麵積2000平米(mǐ)左右,門口有公交站。出行很方便。醫院是(shì)由著名整形外科醫生建立的專業整(zhěng)形美容(róng)機構。醫院自成立以來,一直秉承技術為本的原則,高度重視醫療質量,因此先後與國內部分三甲醫院達成技術合(hé)作,並與美國某抗衰老中心達成多(duō)年戰略合作。醫院開展項目齊全,已拿到上百個項目運(yùn)營。而且醫院有20多個專業醫生在這裏做整形手術,都有10年以上的工作經驗。可以很好的進行(háng)各種常見的整(zhěng)形美容手術,醫院各個區(qū)域的分布也很合理。所以每年(nián)都有很多愛美人士來這裏整容。目前,醫院裏有資深多名(míng)醫生,還有專家顧問手法熟練。整形美容的醫生整體環境優雅(yǎ),聲譽良好。
二、醫生介紹:
張化博醫生,醫師工作經驗十(shí)餘年,醫師基本功(gōng)紮實,臨床經驗豐富(fù)。醫生主要(yào)擅長鼻部整形、眼部整形(xíng)、隆胸等(děng)項目。
張數功博士,主任醫師,多家美容協會會員。主要擅長眼部整(zhěng)形(xíng)、鼻部整形、自體脂肪移(yí)植、豐額等自體脂肪填充等一(yī)些項目。
李玉傑醫(yī)師,工作多年臨床經驗豐富,手術(shù)成功案(àn)例不下百例,多年來醫生口碑好評不(bú)斷(duàn)名聲很好(hǎo)。得到很多人的認可和青睞。
三:醫院核心項目:五官整形、形體定製、高科(kē)技美容、人體(tǐ)再青(qīng)春抗衰老美容、黃金活性(xìng)氧抗衰(shuāi)等特色項目。
四:網友評價
1、因為自己的胸部一直(zhí)很平沒(méi)有自信,個人的形象不是特別好看。我較為想要一個完(wán)美的身材,所以想要讓自己的胸部變得飽滿(mǎn)一些,後來就來到深圳(zhèn)美洛斯醫療美容醫院,進行了豐胸手術,現(xiàn)在胸部的外(wài)形我很滿意,手(shǒu)術也很真實。
2、我天生是單眼皮的人。單眼皮讓(ràng)我整體形象很醜,眼睛沒有(yǒu)靈氣。幸運的(de)是,後來(lái)周圍的人介紹我去深圳美洛斯醫療美容醫院(yuàn)做了雙(shuāng)眼皮手術,現在我終於是一個雙眼皮的人了。現在越來越自然了,現在朋友都說我眼睛好看自然,雙眼皮都看不出來是整(zhěng)形過(guò)的!我有這種感覺。我的(de)攝(shè)影(yǐng)越來越(yuè)漂亮了。我(wǒ)的眼睛現在看起來更有靈氣了,喜歡不斷自拍。
整形項目價格表 | |||
---|---|---|---|
項目名稱 | 高價格 | 低價格 | 參考均價 |
自體(tǐ)脂肪填充(chōng) | 43456 | 17424 | 30440 |
脂肪填充失敗修複 | 10273 | 4463 | 7368 |
自體脂(zhī)肪修複 | 89609 | 35200 | 62405 |
自體脂肪隆胸 | 105327 | 72442 | 88885 |
自體脂肪豐臀(tún) | 41680 | 8104 | 24892 |
自體脂(zhī)肪豐手(shǒu) | 55738 | 18784 | 37261 |
自體脂肪私密緊致 | 72080 | 45120 | 58600 |
自(zì)體脂肪乳房再造 | 104423 | 68358 | 86391 |
自體脂肪豐胸 | 41517 | 21203 | 31360 |
自體脂肪豐臥蠶(cán) | 3914 | 3685 | 3800 |
自體脂肪隆鼻 | 82173 | 26472 | 54323 |
自(zì)體真皮隆鼻 | 40894 | 8278 | 24586 |
自體脂肪豐鼻(bí)基底 | 43622 | 7668 | 25645 |
自體脂(zhī)肪豐(fēng)額頭 | 26513 | 12373 | 19443 |
自體(tǐ)脂肪豐太陽穴 | 19118 | 12213 | 15666 |
自體脂肪墊下巴 | 21721 | 10989 | 16355 |
自體脂肪豐麵頰 | 26638 | 12458 | 19548 |
自體脂肪豐耳垂 | 31031 | 13413 | 22222 |
自體脂肪全臉填充 | 18656 | 8272 | 13464 |
自體(tǐ)脂肪去法令紋(wén) | 10681 | 8103 | 9392 |
自體脂肪豐(fēng)淚溝 | 12928 | 6732 | 9830 |
自體脂肪豐眼窩 | 54686 | 19184 | 36935 |
自體脂肪存儲 | 10099 | 2969 | 6534 |
自體脂肪除頸紋 | 12266 | 7469 | 9868 |
自體脂肪去眉間紋 | 10783 | 7533 | 9158 |
自體脂肪填充(chōng)臉頰 | 19763 | 11456 | 15610 |
自體脂肪填充麵頰 | 28076 | 11335 | 19706 |
自體脂肪去眼角細紋 | 19870 | 9748 | 14809 |
自體脂肪(fáng)隆眉弓 | 40511 | 8365 | 24438 |
自體(tǐ)脂肪填充淚溝 | 17197 | 8360 | 12779 |
自體(tǐ)脂肪豐下巴(bā) | 61124 | 17476 | 39300 |
自體脂肪豐唇珠 | 21645 | 13870 | 17758 |
自體脂肪除皺(zhòu) | 64081 | 13280 | 38681 |
自體脂肪去魚尾紋(wén) | 16764 | 10508 | 13636 |
自(zì)體脂肪(fáng)去痘疤 | 10390 | 7042 | 8716 |
自體脂肪填充鼻唇溝 | 7753 | 3138 | 5446 |
自體脂肪填(tián)充臥蠶 | 10080 | 6460 | 8270 |
自體脂肪麵部填(tián)充 | 58365 | 17785 | 38075 |
自體脂肪填淚(lèi)溝(gōu) | 44017 | 7581 | 25799 |
玻尿酸麵部填充 | 23922 | 3840 | 13881 |
麵部填充 | 44007 | 7581 | 25794 |
自體脂肪失敗修複 | 41282 | 8191 | 24737 |
自體脂肪填充整形 | 56451 | 18816 | 37634 |
自體脂肪填充豐(fēng)太陽穴 | 53757 | 17308 | 35533 |
自體脂(zhī)肪填充豐蘋果肌 | 58538 | 18259 | 38399 |
自體脂肪填充豐臉 | 58104 | 19253 | 38679 |
自體脂肪填(tián)充豐額頭 | 58928 | 17209 | 38069 |
自體脂肪填充豐法令紋 | 54564 | 17209 | 35887 |
自體脂肪填充下巴曲線 | 54530 | 17795 | 36163 |
自體脂(zhī)肪填充豐胸 | 63896 | 16261 | 40079 |
自體脂肪填充麵部 | 63001 | 17227 | 40114 |
自體脂肪填充隆鼻 | 55118 | 19318 | 37218 |
自體脂肪填充豐麵頰 | 60320 | 16692 | 38506 |
麵部脂肪填充 | 55666 | 18329 | 36998 |
自體(tǐ)脂肪填充豐淚溝 | 61750 | 16841 | 39296 |
自體脂肪填充(chōng)豐鼻唇溝 | 62848 | 17217 | 40033 |
自體脂肪填充(chōng)豐眼(yǎn)窩 | 55625 | 17709 | 36667 |
自體脂肪填充豐眉弓 | 64026 | 15787 | 39907 |
自體脂肪填充豐耳垂 | 60823 | 15973 | 38398 |
自體脂肪填充豐發際線 | 57658 | 17343 | 37501 |
自體脂(zhī)肪填充豐眼瞼 | 64408 | 17373 | 40891 |
自體脂肪填充豐鼻基(jī)底 | 60369 | 18735 | 39552 |
自體脂肪填充豐人中脊 | 61920 | 17945 | 39933 |
自體脂肪填充臉部 | 65641 | 16463 | 41052 |
自體脂肪填充全臉 | 92196 | 30329 | 61263 |
自體(tǐ)脂肪填充下巴 | 55584 | 18129 | 36857 |
脂肪填充修複 | 73924 | 14241 | 44083 |
種植牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
瓷貼麵 | 29063 | 10216 | 19640 |
樹脂貼麵 | 22400 | 6160 | 14280 |
牙貼麵 | 20400 | 6860 | 13630 |
牙齒種(zhǒng)植 | 22600 | 6090 | 14345 |
全瓷牙種植 | 23422 | 10105 | 16764 |
前牙種植(zhí) | 34432 | 8973 | 21703 |
烤(kǎo)瓷(cí)牙種植 | 31529 | 9960 | 20745 |
全口(kǒu)牙種植 | 247812 | 92601 | 170207 |
牙齒擁擠 | 29612 | 20228 | 24920 |
單顆牙種植 | 32677 | 12317 | 22497 |
純鈦烤瓷牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
二氧化鋯烤瓷牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
全瓷烤瓷牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
烤瓷牙 | 22200 | 6230 | 14215 |
補(bǔ)牙 | 20600 | 6790 | 13695 |
拔智(zhì)齒 | 777 | 356 | 567 |
牙齒綜合 | 9064 | 8245 | 8655 |
拔牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
根管治療 | 21200 | 6580 | 13890 |
牙周護理 | 1109 | 582 | 846 |
顯微鏡根(gēn)管治療 | 0 | 440 | 220 |
兒童口腔(qiāng)預防窩溝封(fēng)閉(bì) | 184 | 117 | 151 |
口腔檢(jiǎn)查 | 123 | 89 | 106 |
牙齒治療 | 21800 | 6370 | 14085 |
牙齒修複 | 762 | 114 | 438 |
冷光美白 | 2253 | 384 | 1319 |
皓(hào)齒美白 | 2685 | 427 | 1556 |
激光美白牙 | 4925 | 1614 | 3270 |
牙齒美白(bái) | 22200 | 6230 | 14215 |
四環素牙(yá)美白 | 7401 | 477 | 3939 |
色素牙美白 | 8390 | 445 | 4418 |
咖(kā)啡牙美白 | 2350 | 444 | 1397 |
牙齒漂白 | 2314 | 393 | 1354 |
牙齒冷光美白 | 2413 | 398 | 1406 |
隱形托槽矯正 | 27987 | 14784 | 21386 |
金屬托槽矯正 | 24641 | 10580 | 17611 |
隱形矯正 | 28650 | 10378 | 19514 |
舌側矯正 | 22600 | 6090 | 14345 |
自鎖托槽(cáo)矯(jiǎo)正 | 33317 | 9855 | 21586 |
頜麵正畸 | 54655 | 42768 | 48712 |
齙牙矯正 | 29694 | 19061 | 24378 |
虎牙矯正 | 27910 | 19355 | 23633 |
牙齒不齊(qí) | 29563 | 13434 | 21499 |
隱形正畸 | 36278 | 9438 | 22858 |
牙齒稀疏 | 33616 | 9657 | 21637 |
牙齒矯正 | 22000 | 6300 | 14150 |
地包天 | 106820 | 33488 | 70154 |
陶瓷托槽矯正 | 22000 | 6300 | 14150 |
無(wú)托槽隱形矯正 | 21200 | 6580 | 13890 |
超聲波洗牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
噴砂洗牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
牙齒拋光 | 1716 | 360 | 1038 |
牙齒清潔 | 20400 | 11260 | 15830 |
噴砂(shā)潔(jié)牙 | 2394 | 386 | 1390 |
突嘴矯正 | 86408 | 36800 | 61604 |
合金烤瓷牙 | 17382 | 10574 | 13978 |
全瓷牙 | 2868 | 1126 | 1997 |
貴金屬烤瓷牙 | 23091 | 10048 | 16570 |
二氧化鋯全瓷牙 | 17261 | 10542 | 13902 |
烤瓷牙補牙(yá) | 32058 | 10879 | 21469 |
美(měi)容冠 | 34491 | 12088 | 23290 |
牙齦炎 | 7755 | 3312 | 5534 |
牙髓炎 | 697 | 48 | 373 |
口腔潰瘍 | 0 | 9 | 5 |
洗牙 | 2492 | 329 | 1411 |
超聲波潔牙 | 2187 | 435 | 1311 |
後牙種植 | 51371 | 15532 | 33452 |
地包天矯正 | 56894 | 16423 | 36659 |
地包牙矯正 | 29548 | 21848 | 25698 |
3DS超薄瓷貼麵 | 20961 | 9635 | 15298 |
牙齒瓷貼麵(miàn) | 30830 | 9756 | 20293 |
上顎前突(tū)矯正 | 80808 | 39600 | 60204 |
天包地(dì)矯正 | 84808 | 37600 | 61204 |
下(xià)顎前突矯正 | 60055 | 15352 | 37704 |
上下顎矯正(zhèng) | 55202 | 18984 | 37093 |
正頜手術 | 89422 | 51919 | 70671 |
下頜角肥大整形 | 172587 | 60551 | 116569 |
下頜角(jiǎo)削骨矯正 | 130421 | 61851 | 96136 |
下頜角整形修複 | 117018 | 59835 | 88427 |
E-MAX整形(xíng) | 20311 | 9488 | 14900 |
3D全瓷牙貼麵矯正 | 31533 | 10549 | 21041 |
Mega隱形瓷貼麵 | 23503 | 10059 | 16781 |
美國皓齒美白 | 26140 | 10633 | 18387 |
鑲(xiāng)牙 | 18822 | 9533 | 14178 |
牙冠整形 | 31643 | 9433 | 20538 |
前突牙矯正 | 33080 | 9866 | 21473 |
內(nèi)收牙矯(jiǎo)正 | 37857 | 9152 | 23505 |
牙齒脫落矯正 | 34856 | 9993 | 22425 |
微創種植 | 24505 | 9932 | 17219 |
活動假(jiǎ)牙治療 | 32237 | 12815 | 22526 |
假牙(yá)矯正 | 20163 | 10686 | 15425 |
隱適美術 | 19693 | 10107 | 14900 |
透(tòu)明托槽矯正 | 20799 | 9949 | 15374 |
透(tòu)明隱形矯正 | 31306 | 9287 | 20297 |
隱形牙套矯正 | 26483 | 10168 | 18326 |
牙齒擁擠矯正 | 30022 | 9392 | 19707 |
凸嘴矯正 | 23356 | 10274 | 16815 |
半隱型矯正(zhèng) | 26191 | 10250 | 18221 |
陶瓷矯正 | 22983 | 10431 | 16707 |
深覆頜矯正 | 20701 | 9514 | 15108 |
牙套矯正 | 35562 | 9208 | 22385 |
牙頜畸形矯正 | 22954 | 9576 | 16265 |
煙漬牙美白 | 2344 | 392 | 1368 |
牙黃變白 | 2453 | 440 | 1447 |
氟斑牙美白 | 2501 | 427 | 1464 |
變色牙美白 | 2185 | 476 | 1331 |
黑牙美白(bái) | 2594 | 402 | 1498 |
茶漬牙美白 | 2293 | 422 | 1358 |
牙美白 | 2515 | 403 | 1459 |
半口牙種植 | 158768 | 48180 | 103474 |
多顆牙種植 | 176024 | 27192 | 101608 |
種植牙/顆 | 20578 | 8587 | 14583 |
瑞士ITI種植牙/顆 | 18841 | 9898 | 14370 |
美國3I種植牙/顆 | 23159 | 8279 | 15719 |
德國費亞丹種植牙/顆 | 17266 | 10826 | 14046 |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 21267 | 10359 | 15813 |
德國貝格種植牙/顆 | 18571 | 8923 | 13747 |
美國百康種植牙/顆(kē) | 17002 | 7473 | 12238 |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 22407 | 10765 | 16586 |
ITI瑞鋯種(zhǒng)植牙/顆 | 16067 | 8273 | 12170 |
韓(hán)國奧齒泰種(zhǒng)植牙/顆 | 11087 | 6528 | 8808 |
韓國登特(tè)斯種植牙/顆 | 10956 | 5553 | 8255 |
韓國美(měi)格真種植牙(yá)/顆 | 20022 | 5381 | 12702 |
韓國登騰種植牙/顆 | 11328 | 4617 | 7973 |
韓國dio種植牙/顆 | 10489 | 5136 | 7813 |
德國ICX種(zhǒng)植牙/顆 | 22123 | 8985 | 15554 |
法(fǎ)國(guó)安多(duō)健種植/顆 | 17225 | 10583 | 13904 |
進口種植牙/顆 | 17075 | 9009 | 13042 |
國產種植(zhí)牙(yá) | 12876 | 4660 | 8768 |
曼(màn)特波假(jiǎ)體隆鼻 | 57413 | 16245 | 36829 |
膨體假體隆鼻 | 43619 | 7668 | 25644 |
隆鼻失(shī)敗修複 | 76679 | 34949 | 55814 |
鷹鉤鼻矯正 | 67703 | 14671 | 41187 |
寬鼻矯正 | 40895 | 8278 | 24587 |
駝峰鼻(bí)矯正 | 58361 | 17785 | 38073 |
長鼻矯正 | 53728 | 17494 | 35611 |
歪鼻矯正 | 83203 | 38400 | 60802 |
墊鼻尖 | 41672 | 8104 | 24888 |
鼻型矯正(zhèng) | 40892 | 8278 | 24585 |
鼻翼(yì)矯正 | 55305 | 16959 | 36132 |
鼻頭矯正 | 59519 | 15531 | 37525 |
延長鼻小柱失敗修複 | 58731 | 16295 | 37513 |
玻尿酸填充鼻唇溝 | 16560 | 7777 | 12169 |
耳軟骨複合隆鼻 | 31207 | 17987 | 24597 |
玻(bō)尿酸隆鼻 | 20127 | 10444 | 15286 |
埋線隆鼻 | 6161 | 3623 | 4892 |
隆(lóng)鼻 | 84679 | 30471 | 57575 |
微晶瓷隆鼻 | 65920 | 34935 | 50428 |
膨體墊(diàn)鼻基底 | 69525 | 15322 | 42424 |
隆鼻改善短鼻 | 64682 | 15102 | 39892 |
假體隆鼻 | 56577 | 25327 | 40952 |
矽膠假體隆鼻 | 59935 | 17186 | 38561 |
線雕隆鼻 | 72129 | 13567 | 42848 |
自體耳軟骨隆(lóng)鼻 | 60463 | 36905 | 48684 |
自體肋軟(ruǎn)骨(gǔ)隆鼻 | 77965 | 54568 | 66267 |
假體隆鼻修複 | 68336 | 14513 | 41425 |
自體軟骨隆鼻 | 20304 | 11316 | 15810 |
注射隆(lóng)鼻 | 78596 | 32387 | 55492 |
隆鼻術(shù) | 52320 | 7098 | 29709 |
膨體(tǐ)隆鼻 | 90562 | 38137 | 64350 |
矽膠隆鼻 | 64442 | 25399 | 44921 |
膠原蛋白隆鼻 | 8976 | 5174 | 7075 |
鼻中(zhōng)隔(gé)軟骨(gǔ)隆鼻 | 64394 | 34379 | 49387 |
肋軟骨(gǔ)隆鼻 | 33330 | 19602 | 26466 |
曼特波隆鼻 | 51884 | 21658 | 36771 |
超體隆鼻 | 35520 | 16020 | 25770 |
墊鼻基底失敗修複 | 60375 | 16180 | 38278 |
自(zì)體軟骨墊鼻基底 | 59938 | 17186 | 38562 |
假體墊鼻基底 | 62555 | 15208 | 38882 |
玻尿酸豐鼻基底(dǐ) | 21057 | 9729 | 15393 |
墊鼻基底 | 58358 | 17785 | 38072 |
朝天鼻(bí)矯(jiǎo)正 | 65487 | 47676 | 56582 |
鼻綜合(hé) | 85362 | 48243 | 66803 |
鼻綜合(hé)整形 | 59937 | 17186 | 38562 |
鼻翼減薄 | 59757 | 25164 | 42461 |
鼻翼(yì)缺損修複 | 59121 | 25251 | 42186 |
鼻翼不對(duì)稱矯(jiǎo)正 | 61123 | 42057 | 51590 |
切開(kāi)鼻孔法縮鼻(bí)翼 | 58660 | 16194 | 37427 |
鼻翼縮(suō)小 | 7418 | 4432 | 5925 |
手(shǒu)術縮鼻翼 | 82402 | 38800 | 60601 |
鼻修複 | 90780 | 47824 | 69302 |
手術(shù)延長鼻小(xiǎo)柱 | 42841 | 7842 | 25342 |
鼻小柱延長 | 58357 | 17785 | 38071 |
矽膠延長(zhǎng)鼻小柱 | 57451 | 16413 | 36932 |
鼻中隔軟(ruǎn)骨延長鼻小柱(zhù) | 62363 | 13707 | 38035 |
耳軟骨延長鼻小柱 | 60682 | 15284 | 37983 |
鼻(bí)頭縮小 | 8814 | 5046 | 6930 |
除皺縮(suō)鼻頭 | 1118 | 128 | 623 |
注射縮鼻頭(tóu) | 4294 | 730 | 2512 |
手術(shù)縮鼻頭 | 59410 | 17386 | 38398 |
鼻孔矯正 | 54252 | 17316 | 35784 |
耳軟骨墊(diàn)鼻尖 | 66060 | 14701 | 40381 |
自體(tǐ)真皮墊鼻(bí)尖(jiān) | 84004 | 38000 | 61002 |
鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 70087 | 15947 | 43017 |
墊(diàn)鼻尖失敗修複 | 72951 | 14252 | 43602 |
肋軟骨墊鼻尖 | 57826 | 16405 | 37116 |
自體筋膜墊鼻(bí)尖 | 35625 | 8242 | 21934 |
自(zì)體軟(ruǎn)骨墊鼻尖(jiān) | 59414 | 17386 | 38400 |
軟骨(gǔ)整形矯正短鼻 | 65851 | 15365 | 40608 |
鼻骨矯正 | 10200 | 7840 | 9020 |
駝(tuó)峰鼻矯正(zhèng)術 | 17472 | 8976 | 13224 |
鼻(bí)部(bù)修複 | 60999 | 9521 | 35260 |
鼻部矽膠假體取出 | 55309 | 16959 | 36134 |
鼻部膨體(tǐ)假體取出 | 59938 | 17186 | 38562 |
鼻部多(duō)項 | 26368 | 12390 | 19379 |
鞍鼻矯正(zhèng) | 61928 | 15188 | 38558 |
除皺(zhòu)針縮鼻頭 | 56361 | 16602 | 36482 |
鼻部假體修複 | 65700 | 17274 | 41487 |
玻(bō)尿酸墊鼻基底 | 70953 | 15652 | 43303 |
自體(tǐ)隆鼻 | 66565 | 33074 | 49820 |
耳軟骨隆鼻 | 87133 | 29510 | 58322 |
隆鼻價格 | 82084 | 31818 | 56951 |
軟肋骨隆鼻 | 86364 | 46676 | 66520 |
隆鼻手術 | 62879 | 41398 | 52139 |
達拉斯隆鼻 | 90950 | 38592 | 64771 |
隆鼻假體取出 | 81175 | 31414 | 56295 |
網紅隆鼻 | 87930 | 48423 | 68177 |
隆鼻價目表 | 80701 | 38113 | 59407 |
鼻孔縮小矯正 | 59976 | 22867 | 41422 |
矽膠乳房再造 | 198534 | 78178 | 138356 |
懸吊法矯正乳房下垂 | 93297 | 51240 | 72269 |
胸型美化(huà) | 88802 | 35600 | 62201 |
抽脂縮小巨乳 | 119140 | 52452 | 85796 |
假體乳房再造(zào) | 167309 | 76384 | 121847 |
雙環法矯(jiǎo)正乳房下垂 | 104912 | 48719 | 76816 |
乳房縮小 | 42320 | 25330 | 33825 |
女性乳房縮小 | 83580 | 37810 | 60695 |
乳房下垂矯正 | 39344 | 8626 | 23985 |
男性乳房肥大矯正 | 54162 | 19384 | 36773 |
乳房再造失敗修複 | 276239 | 52974 | 164607 |
乳房下垂矯正修複 | 103696 | 55022 | 79359 |
巨乳縮小失敗修複 | 166012 | 70769 | 118391 |
隆胸失敗修複(fù) | 20400 | 6860 | 13630 |
胸部注射物(wù)取(qǔ)出 | 56791 | 18385 | 37588 |
乳頭漂紅 | 9944 | 983 | 5464 |
乳暈整形 | 91202 | 34400 | 62801 |
乳暈漂紅 | 20200 | 6930 | 13565 |
乳暈縮小(xiǎo) | 43239 | 7755 | 25497 |
半側切除法乳頭縮小 | 99891 | 50732 | 75312 |
乳頭內陷矯正 | 56264 | 18585 | 37425 |
乳頭縮(suō)小 | 42849 | 7842 | 25346 |
去副乳 | 90403 | 34800 | 62602 |
吸脂去副乳 | 67710 | 14671 | 41191 |
手術去副乳 | 57423 | 16245 | 36834 |
隆胸修複 | 137692 | 66183 | 101938 |
胸部假體(tǐ)取出 | 57842 | 17985 | 37914 |
隆胸 | 59410 | 17386 | 38398 |
假體豐胸 | 36750 | 14535 | 25643 |
假(jiǎ)體(tǐ)隆胸 | 187376 | 56388 | 121882 |
複合隆胸 | 53634 | 19584 | 36609 |
巨乳縮小 | 126690 | 34726 | 80708 |
女性巨乳縮小手術(shù) | 88810 | 35600 | 62205 |
乳頭矯正 | 84800 | 37600 | 61200 |
隆胸手術 | 113249 | 54146 | 83698 |
矽膠隆胸 | 191197 | 59958 | 125578 |
韓式隆胸 | 62190 | 69685 | 65938 |
無痕微創隆胸 | 55525 | 44064 | 49795 |
膨體隆胸 | 118389 | 48930 | 83660 |
吸脂隆胸(xiōng) | 142652 | 47076 | 94864 |
注射隆胸 | 136295 | 47682 | 91989 |
內(nèi)窺鏡隆胸 | 123480 | 56109 | 89795 |
自體隆胸 | 115580 | 58940 | 87260 |
抽脂隆胸 | 146015 | 55110 | 100563 |
無痕隆胸 | 122386 | 56434 | 89410 |
微創隆胸 | 108959 | 57519 | 83239 |
隆胸(xiōng)價格 | 112316 | 59798 | 86057 |
以上(shàng)價格僅(jǐn)供參考,實際價格請(qǐng)到醫院麵診(zhěn)獲取! |